- HOME
- SL series ラインナップ
LINEUP
40W形 ※(D)SL600きらめき、(D)SL2400きらめき、も対応可能。ご相談下さい。 | ||
---|---|---|
型番 | SL-1200きらめきA1 | DSL-1200きらめきA1 |
仕様 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 |
消費電力 | 12W±10% | |
全光束 | 2100lm | |
照度(直下1m) | 364lx | |
発光効率 | 175 lm/W | |
演色性 | Ra80以上 | |
色温度 | 昼白色(5000~5300K) | |
動作温度範囲 | - 20℃~40℃(結露なきこと) | |
口金 | G13 | |
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・AES(カプラ)・C2700W(電極) | |
質量 | 340g | |
シェード | 乳白色 | |
照射角度 | 160° | |
寿命 | 40,000時間 |
4000K(白色) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20W形 | 40W形 | 110W形 | ||||
型番 | SL-600きらめき-4K | DSL-600きらめき-4K | SL-1200きらめき-4K | DSL-1200きらめき-4K | SL-2400きらめき-4K | DSL-2400きらめき-4K |
仕様 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 |
消費電力 | 9W±10% | 18W±10% | 36W±10% | |||
全光束 | 1120 lm | 2230 lm | 4460 lm | |||
照度(直下1m) | 261 lx | 542 lx | 775 lx | |||
発光効率 | 124 lm/W | |||||
演色性 | Ra80以上 | |||||
色温度 | 白色(4000K) | |||||
動作温度範囲 | - 20℃~40℃(結露なきこと) | |||||
口金 | G13 | Rx17d | ||||
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・AES(カプラ)・C2700W(電極) | |||||
質量 | 210g | 340g | 680g | |||
シェード | 乳白色 | |||||
照射角度 | 160° | |||||
寿命 | 40,000時間 |
5000K(昼白色)標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20W形 | 40W形 | 110W形 | ||||
型番 | SL-600きらめき | DSL-600きらめき | SL-1200きらめき | DSL-1200きらめき | SL-2400きらめき | DSL-2400きらめき |
仕様 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 |
消費電力 | 9W±10% | 18W±10% | 36W±10% | |||
全光束 | 1200 lm | 2400 lm | 4800 lm | |||
照度(直下1m) | 273 lx | 569 lx | 810 lx | |||
発光効率 | 135 lm/W | |||||
演色性 | Ra80以上 | |||||
色温度 | 昼白色(5000~5300K) | |||||
動作温度範囲 | - 20℃~40℃(結露なきこと) | |||||
口金 | G13 | R17d・Rx17d共通 | ||||
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・AES(カプラ)・C2700W(電極) | |||||
質量 | 210g | 340g | 680g | |||
シェード | 乳白色 | |||||
照射角度 | 160° | |||||
寿命 | 40,000時間 |
6000K(昼光色) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20W形 | 40W形 | 110W形 | ||||
型番 | SL-600きらめき-6K | DSL-600きらめき-6K | SL-1200きらめき-6K | DSL-1200きらめき-6K | SL-2400きらめき-6K | DSL-2400きらめき-6K |
仕様 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 |
消費電力 | 9W±10% | 18W±10% | 36W±10% | |||
全光束 | 1160 lm | 2320 lm | 4640 lm | |||
照度(直下1m) | 273 lx | 569 lx | 810 lx | |||
発光効率 | 129 lm/W | |||||
演色性 | Ra80以上 | |||||
色温度 | 昼光色(6000K) | |||||
動作温度範囲 | - 20℃~40℃(結露なきこと) | |||||
口金 | G13 | Rx17d | ||||
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・AES(カプラ)・C2700W(電極) | |||||
質量 | 210g | 340g | 680g | |||
シェード | 乳白色 | |||||
照射角度 | 160° | |||||
寿命 | 40,000時間 |
40W形 | ||
---|---|---|
型番 | SL-1200きらめき-C | DSL-1200きらめき-C |
仕様 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 |
消費電力 | 18W±10% | |
全光束 | 2660 lm | |
照度(直下1m) | 611 lx | |
発光効率 | 148 lm/W | |
演色性 | Ra83 | |
色温度 | 昼白色(5000~5300K) | |
動作温度範囲 | - 20℃~40℃(結露なきこと) | |
口金 | G13 | |
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・AES(カプラ)・C2700W(電極) | |
質量 | 340g | |
シェード | 透明 | |
照射角度 | 160° | |
寿命 | 40,000時間 |
20W形 | ||
---|---|---|
型番 | SL-600きらめき-寒 | DSL-600きらめき-寒 |
仕様 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 |
消費電力 | 9W±10% | |
全光束 | 1200 lm | |
照度(直下1m) | 273 lx | |
発光効率 | 135 lm/W | |
演色性 | Ra80以上 | |
色温度 | 昼白色(5000~5300K) | |
動作温度範囲 | - 40℃~40℃ | |
口金 | G13 | |
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・AES(カプラ)・C2700W(電極) | |
質量 | 210g | |
シェード | 乳白色 | |
照射角度 | 160度 | |
寿命 | 40,000時間 |
40W形 | ||
---|---|---|
型番 | SL-1200きらめき-寒 | DSL-1200きらめき-寒 |
仕様 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 |
消費電力 | 18W±10% | |
全光束 | 2400 lm | |
照度(直下1m) | 569 lx | |
発光効率 | 135 lm/W | |
演色性 | Ra80以上 | |
色温度 | 昼白色(5000~5300K) | |
動作温度範囲 | - 40℃~40℃ | |
口金 | G13 | |
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・AES(カプラ)・C2700W(電極) | |
質量 | 340g | |
シェード | 乳白色 | |
照射角度 | 160度 | |
寿命 | 40,000時間 |
110W形 | ||
---|---|---|
型番 | SL-2400きらめき-寒 | DSL-2400きらめき-寒 |
仕様 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 |
消費電力 | 36W±10% | |
全光束 | 4800 lm | |
照度(直下1m) | 810 lx | |
発光効率 | 135 lm/W | |
演色性 | Ra80以上 | |
色温度 | 昼白色(5000~5300K) | |
動作温度範囲 | - 40℃~40℃ | |
口金 | R17d・Rx17d共通 | |
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・AES(カプラ)・C2700W(電極) | |
質量 | 680g | |
シェード | 乳白色 | |
照射角度 | 160度 | |
寿命 | 40,000時間 |
40W形 | ||
---|---|---|
型番 | SL-1200きらめきーY | DSL-1200きらめきーY |
仕様 | グロー・ラピッド工事不要 | 直結工事必要 |
消費電力 | 18W±10% | |
全光束 | 1430 lm | |
照度(直下1m) | 353 lx | |
発光効率 | 79 lm/W | |
演色性 | ー | |
色温度 | 黄色(2315K) | |
動作温度範囲 | - 20℃~40℃(結露なきこと) | |
口金 | G13 | |
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・AES(カプラ)・C2700W(電極部) | |
質量 | 340g | |
シェード | 乳白色 | |
照射角度 | 160° | |
寿命 | 40,000時間 |
40W形 | |
---|---|
型番 | DSL-1200きらめき-VE-寒 |
仕様 | 直結工事必要 |
消費電力 | 18W |
全光束 | 1400 lm |
照度(直下1m) | 343 lx |
発光効率 | 78 lm/W |
色温度 | 昼白色(5000~5300K) |
動作温度範囲 | - 40℃~40℃ |
口金 | G13 |
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・AES(カプラ)・C2700W(電極) |
質量 | 340g |
シェード | 乳白色 |
照射角度 | 160° |
寿命 | 40,000時間 |
40W形 | ||
---|---|---|
型番 | DSL-1200きらめき-MT-寒 | DSL-1200きらめき-MTⅡ-寒 |
仕様 | 直結工事必要 | |
消費電力 | 18W | |
全光束 | 1350 lm | 900 lm |
照度(直下0.5m) | 930 lx | 610 lx |
発光効率 | 75 lm/W | 50 lm/W |
色温度 | 昼白色(5000~5300K) | |
動作温度範囲 | - 40℃~40℃ | |
口金 | G13 | |
材質 | アルミニウム(ヒートシンク)・ポリカ(シェード)・AES(カプラ)・C2700W(電極) | |
質量 | 340g | |
シェード | 乳白色 | |
照射角度 | 160° | |
寿命 | 40,000時間 |
SLシリーズ導入事例

安全設計
蛍光灯のようなガラス管でなく、飛散防止のためにポリカーボネート製ランプシェードとアルミニウム製ヒートシンクを使用した安全設計です。
水銀レス
構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。
光の拡散効果
LED 灯SL-series きらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔かい光を放射します。また、乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の目に優しい照明です。
低UV/TR
LED 灯SL-series きらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれていないため、虫が近寄りにくく、衣料品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
RoHS指令対応
直管形LEDランプSL-seriesきらめきは、EUによる電子、電気機器における特定有害物質の使用制限に基づき、鉛(Pb)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、六価クロム(Cr6+)、ポリ臭化ビフェニール(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエテール(PBDE)の特定6種の有害物質を使用していません。
独自開発電源
FTAC回路
■ 高周波点灯による最適な電流供給により少ない熱損失
■ 商用電源80~242Vのワールドワイド入力対応
■ 最適電流アダプティブコントロール搭載
【工事不要!! そのまま交換OK!!】
LED灯 SL-series きらめきは蛍光灯照明器具に互換性を持っています。
グロータイプ、ラピッドタイプの器具に工事なしで簡単取り換えが可能です。
【最適化技術】
弊社独自回路による最適化制御により、LED素子への負担を減らし効率良く点灯します。また2灯式器具においては、抜群の点灯バランスを発揮します。
【電源内蔵型】
電源回路の小型化及び部品点数の削減により直管内への電源回路内蔵化を実現しました。
【各種安全基準準拠】
・CISPR15 ・電気用品安全法
口金角度指定可能
口金部分で照射角度が4段階(0度、22.5度、40度、90度)に工場出荷時オプションで切替が可能です。(標準は0度です)
LEDの光の指向性により不向きだった照明器具や設置環境にもLED灯 SL-series きらめきなら取り付け可能です。

安全・安心の両側給電方式
片側給電方式の直結配線工事をした器具に誤って蛍光灯を挿入すると、ショートを起こして火災が発生する危険があります。
当社製品の両側給電方式なら、その心配が無く安心・安全です。

長寿命
蛍光灯の寿命は10,000時間程度ですが、LED灯 SL-series きらめきは40,000時間以上の長寿命です。1日12時間点灯しても、約10年も交換の必要がありません。
省エネルギー
蛍光灯と比較してLED灯 SL-series きらめきの消費電力は約半分です。電気料金の大幅な削減を実現します。
